| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dissolve | 85 | 24838 / 117 | DeadlySquad | 2214 godzin | ||
Велоцираптор | 85 | 24255 / 72 | BlackRock | 2596 godzin | ||
1stSweetWeed | 85 | 24169 / 2 | FurryRune | 1716 godzin | ||
4 | Naomy | 85 | 22063 / 21 | FurryRune | 2471 godzin | |
5 | Magellan | 85 | 21966 / 12 | DeadlySquad | 1582 godziny | |
6 | UzCard | 85 | 21200 / 7 | FurryRune | 2905 godzin | |
7 | Destroy | 85 | 20895 / 108 | BlackRock | 2711 godzin | |
8 | Ctr.DMG | 85 | 20789 / 203 | DeadlySquad | 2798 godzin | |
9 | CVVC0DE | 84 | 20641 / 190 | - | 2196 godzin | |
10 | dend1 | 85 | 19886 / 248 | BlackRock | 2544 godziny | |
11 | umatom | 85 | 17197 / 168 | BlackRock | 2248 godzin | |
12 | Honeythie.f | 84 | 16977 / 54 | - | 1219 godzin | |
13 | playhardgopro | 85 | 16963 / 120 | DeadlySquad | 1962 godziny | |
14 | GORILLA | 85 | 16927 / 2 | BlackRock | 1780 godzin | |
15 | Yota | 85 | 16730 / 0 | - | 2687 godzin | |
16 | СилаЮности | 83 | 16522 / 33 | - | 1208 godzin | |
17 | 0.33 | 84 | 16135 / 46 | DeadlySquad | 2058 godzin | |
18 | Baklazhan | 85 | 15822 / 55 | UA | 2623 godziny | |
19 | Slott | 85 | 15619 / 128 | GhostSquad | 1859 godzin | |
20 | mintijoe | 83 | 15174 / 13 | - | 2292 godziny | |
21 | iRoz | 85 | 15037 / 72 | GhostSquad | 2027 godzin | |
22 | At0m1x | 85 | 15024 / 0 | SunRise | 1991 godzin | |
23 | Karoline | 85 | 14698 / 32 | DeadlySquad | 1102 godziny | |
24 | КрасныйОктябрЪ | 84 | 14593 / 212 | DEFENDERS | 1594 godziny | |
25 | BELEKA | 84 | 14527 / 6 | BlackRock | 1318 godzin | |
26 | Espad0n | 80 | 14380 / 1 | - | 1679 godzin | |
27 | suranax | 85 | 14340 / 47 | DeadlySquad | 2836 godzin | |
28 | nejna9 | 81 | 14278 / 64 | - | 1743 godziny | |
29 | Moriarchi.Inc | 80 | 14004 / 128 | - | 2152 godziny | |
30 | AntiNooB | 85 | 13913 / 70 | DeadlySquad | 1845 godzin | |
31 | ДвигательХадячий | 84 | 13860 / 214 | BlackRock | 2526 godzin | |
32 | MalkokBossAnime | 83 | 13623 / 30 | - | 1342 godziny | |
33 | KaPanDaW | 85 | 13590 / 101 | BlackRock | 1998 godzin | |
34 | Rorgar | 85 | 13339 / 5 | FurryRune | 1540 godzin | |
35 | Sergo | 85 | 13287 / 79 | DeadlySquad | 2849 godzin | |
36 | Mycop | 83 | 13146 / 103 | - | 1751 godzin | |
37 | No.limit | 85 | 13139 / 83 | L2Commerce | 1662 godziny | |
38 | Капуста228 | 84 | 13111 / 1 | ExileDemonS | 1315 godzin | |
39 | Meilleure | 85 | 13099 / 101 | UA | 1815 godzin | |
40 | 0RPH4N.H4PPY | 85 | 12882 / 13 | BlackRock | 1860 godzin | |
41 | 1hp | 85 | 12869 / 24 | BlackRock | 1398 godzin | |
42 | Law | 84 | 12772 / 11 | - | 1287 godzin | |
43 | 0RPH4N.GRUMP1 | 85 | 12620 / 0 | BlackRock | 2300 godzin | |
44 | HXP1X3L | 84 | 12613 / 78 | Dwarf | 1850 godzin | |
45 | rtpdemon-712 | 85 | 12573 / 74 | BlackRock | 1825 godzin | |
46 | LordOfTheHorror | 85 | 12496 / 41 | DeadlySquad | 1353 godziny | |
47 | crazy | 85 | 12439 / 4 | DEFENDERS | 1747 godzin | |
48 | Петя-Гремлин | 81 | 12317 / 5 | - | 1464 godziny | |
49 | MightyMouse | 85 | 12251 / 76 | FurryRune | 2403 godziny | |
50 | el0nq1 | 84 | 12210 / 45 | DeadlySquad | 2355 godzin | |
51 | ToFast | 85 | 12198 / 10 | FurryRune | 2011 godzin | |
52 | malyava69 | 85 | 12165 / 64 | BlackRock | 1585 godzin | |
53 | Batat | 85 | 12160 / 115 | UA | 1595 godzin | |
54 | Mokrenko | 85 | 12118 / 0 | 1327 | 2040 godzin | |
55 | Нео | 84 | 12042 / 70 | JN | 2849 godzin | |
56 | ИсчадиеАда | 85 | 11917 / 130 | BlackRock | 1908 godzin | |
57 | DpK | 85 | 11843 / 40 | DeadlySquad | 1613 godzin | |
58 | Elite | 85 | 11775 / 122 | FurryRune | 2726 godzin | |
59 | bar | 85 | 11714 / 27 | FTP228 | 2153 godziny | |
60 | rtfSU | 83 | 11601 / 32 | - | 2072 godziny | |
61 | Pestitajs | 85 | 11591 / 192 | BlackRock | 1960 godzin | |
62 | eblan52 | 84 | 11540 / 132 | - | 1807 godzin | |
63 | Кортес | 85 | 11453 / 13 | GloryToUkraine | 1519 godzin | |
64 | Ewads | 83 | 11414 / 101 | 1327 | 1587 godzin | |
65 | Whiskey | 85 | 11386 / 156 | JN | 1933 godziny | |
66 | Phantom.LoveR | 85 | 11293 / 54 | FTP228 | 2355 godzin | |
67 | iRooney | 85 | 11283 / 6 | ExileDemonS | 1271 godzin | |
68 | BringME | 85 | 11232 / 40 | BlackRock | 1513 godzin | |
69 | Пуш | 85 | 11170 / 21 | BlackRock | 2018 godzin | |
70 | Czarulla | 85 | 11159 / 19 | BlackRock | 1500 godzin | |
71 | Испанец | 84 | 11150 / 151 | - | 2829 godzin | |
72 | Mortar | 80 | 11146 / 49 | - | 1626 godzin | |
73 | Baxa | 85 | 11046 / 5 | L2Commerce | 2498 godzin | |
74 | si.de | 85 | 10993 / 0 | FurryRune | 2628 godzin | |
75 | 2048 | 76 | 10962 / 25 | L2Commerce | 1672 godziny | |
76 | КошечкиСобачки | 84 | 10808 / 12 | JN | 2019 godzin | |
77 | Raythe | 79 | 10745 / 69 | - | 2042 godziny | |
78 | ЕбашуМобов | 85 | 10602 / 44 | FurryRune | 1767 godzin | |
79 | SkyShadow | 85 | 10600 / 79 | BlackRock | 2347 godzin | |
80 | HOWLY | 85 | 10578 / 1 | Dwarf | 1557 godzin | |
81 | Beeko | 85 | 10569 / 11 | DeadlySquad | 2409 godzin | |
82 | Demanka | 85 | 10509 / 64 | DeadlySquad | 1645 godzin | |
83 | Theo | 85 | 10470 / 3 | RussianGuys | 1785 godzin | |
84 | ZULDAR | 85 | 10457 / 79 | BlackRock | 2489 godzin | |
85 | i.Guts | 85 | 10438 / 17 | UA | 1860 godzin | |
86 | СуперЛариска | 85 | 10398 / 59 | ExileDemonS | 2061 godzin | |
87 | IceGulUA | 84 | 10362 / 11 | FurryRune | 1217 godzin | |
88 | Godlike | 85 | 10361 / 122 | UA | 1507 godzin | |
89 | MyNameIsLuk | 85 | 10322 / 6 | DEFENDERS | 1731 godzin | |
90 | Yoba | 84 | 10321 / 31 | BlackRock | 1983 godziny | |
91 | Тренер | 85 | 10288 / 13 | L2Commerce | 1640 godzin | |
92 | Booya | 85 | 10242 / 49 | FTP228 | 2172 godziny | |
93 | Renalla | 83 | 10184 / 88 | - | 1598 godzin | |
94 | ZoomershA | 85 | 10119 / 21 | DeadlySquad | 1163 godziny | |
95 | Linck | 84 | 10096 / 164 | ScrydeBulls | 2540 godzin | |
96 | ПальчикВанальчик | 85 | 10077 / 45 | - | 1776 godzin | |
97 | Pnd | 85 | 10076 / 61 | BlackRock | 1925 godzin | |
98 | imbAndry | 85 | 10003 / 25 | L2Commerce | 1328 godzin | |
99 | Excelsior | 85 | 9985 / 71 | L2Commerce | 1600 godzin | |
100 | ARTURA | 85 | 9957 / 173 | L2Commerce | 1592 godziny |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 15:00

